S12
SPEEDMAT 4 - Převádění jednotek 
bez omezení věku
 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4424 | 1* | Chvosta Marek | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 v 09:28 |
| 2. | 4337 | 1 | Pulchart Luká | Z Pchery, okr. Kladno  |  | 2011 | 21.11.2025 v 12:28 |
| 3. | 4156 | 1 | Nováková Elika | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2011 | 1.10.2025 v 11:32 |
| 4. | 4135 | 1 | Hokrová Elika | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 24.10.2025 v 09:26 |
| 5. | 4106 | 1 | Matouchová Sabina | Z Pchery, okr. Kladno  |  | 2012 | 23.11.2025 v 19:24 |
| 6. | 4091 | 1 | Částka Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 22:03 |
| 7. | 4074 | 1 | Bensch Timon | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 26.10.2025 v 10:15 |
| 8. | 4073 | 1 | Pohan Tomá | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 2.11.2025 v 13:02 |
| 9. | 3951 | 1/2 | Kubař Vojtěch | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 3.12.2025 v 10:05 |
| 10. | 3837 | 1/2 | Obendrauf Daniel | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:34 |
| 11. | 3605 | 1/2 | Kouřimová Denisa | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 24.10.2025 v 09:26 |
| 12. | 3593 | 2 | Preis Jakub | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 12.1.2026 v 11:26 |
| 13. | 3527 | 2 | Jeneová Kateřina | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:24 |
| 14. | 3457 | 2 | Malý Matyá | Z Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 12.12.2025 v 07:48 |
| 15. | 3454 | 2 | kop Josef | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 3.12.2025 v 10:10 |
| 16. | 3447 | 2 | Pivoňka Václav | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 1.12.2025 v 11:40 |
| 17. | 3446 | 2 | Císařová Michaela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 3.11.2025 v 18:10 |
| 18. | 3341 | 2 | Leshchenko Hlib | 4. Z Lipanská, Kolín  |  | 2011 | 14.1.2026 v 09:30 |
| 19. | 3338 | 2 | Koubová Lucie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 24.10.2025 v 09:28 |
| 20. | 3316 | 2 | ejvar Krytof | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 3.12.2025 v 10:07 |
| 21. | 3311 | 2 | Bambulová Markéta | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 8.12.2025 v 11:14 |
| 22. | 3286 | 2 | Volf Adam | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:25 |
| 23. | 3233 | 2 | Toman Tadeá | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 31.10.2025 v 09:00 |
| 24. | 3093 | 2/3 | Hynkova Tereza | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 28.11.2025 v 09:32 |
| 25. | 3065 | 2/3 | Lácha Václav | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:25 |
| 26. | 3063 | 2/3 | Rybáček Jan | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 31.10.2025 v 09:10 |
| 27. | 2849 | 2/3 | Malá Natálie | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:30 |
| 28. | 2749 | 3 | Pojslová Michaela | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:36 |
| 29. | 2727 | 3 | Brychta Adam | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 12.1.2026 v 11:32 |
| 30. | 2647 | 3 | Jirka Jakub | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:28 |
| 31. | 2464 | 3 | Nováková Lucie | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 8.12.2025 v 11:34 |
| 32. | |  | Janeček Jan | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:31 |
| 33. | |  | Vejvoda Ale | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 4.9.2025 v 09:27 |
| 34. | |  | Kopecká Aneta | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 28.11.2025 v 09:31 |
| 35. | |  | Straka Vlastimil | Z Josefa Hory, Tře  |  | 2012 | 12.1.2026 v 11:31 |
| 36. | |  | merdová Anna | Z Dukelská, Strakonice  |  | 2012 | 28.11.2025 v 09:35 |
Jen nae kola
[ ANO / NE ]
TOP účastníci