 |  |  |  |  |  |  |  |
1. | 4388 | 1 | Vokas Tadeáš | ZŠ Trhový Štěpánov, okr. Benešov  |  | 2010 | 17.3.2023 v 10:42 |
2. | 4346 | 1 | Kufr Jan | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2010 | 17.2.2023 v 13:02 |
3. | 4234 | 1 | Hnilica Vojtěch | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 26.1.2023 v 13:13 |
4. | 4177 | 1 | Tomčíková Natálie | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 26.1.2023 v 13:13 |
5. | 4140 | 1 | Fuksová Kateřina | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 26.1.2023 v 13:03 |
6. | 4097 | 1 | Vojvodík Jiří | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 26.1.2023 v 13:05 |
7. | 4086 | 1 | Růžička Antonín | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 26.1.2023 v 13:04 |
8. | 4076 | 1 | Beránek Tobiáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 7.2.2023 v 10:45 |
9. | 4012 | 1 | Švec Matouš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 27.3.2023 v 20:21 |
10. | 3847 | 1/2 | Šalanda Adam | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 27.3.2023 v 11:27 |
11. | 3793 | 1/2 | Rada Vít | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2011 | 27.2.2023 v 08:45 |
12. | 3788 | 1/2 | Chvosta Marek | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2011 | 23.1.2023 v 14:05 |
13. | 3759 | 1/2 | Hudečková Johana | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2011 | 26.1.2023 v 13:13 |
14. | 3748 | 1/2 | Částka Daniel | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 23.1.2023 v 14:15 |
15. | 3691 | 1/2 | Zemánek Vojtech | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 26.1.2023 v 13:14 |
16. | 3662 | 1/2 | Kružík Patrik | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 27.2.2023 v 16:15 |
17. | 3636 | 1/2 | Juchová Martina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:39 |
18. | 3584 | 2 | Vojvoda Norbert | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:55 |
19. | 3566 | 2 | Císařová Michaela | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 27.3.2023 v 21:10 |
20. | 3561 | 2 | Hájková Kateřina | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 2010 | 14.3.2023 v 08:23 |
21. | 3555 | 2 | Šlemr Jiří | ZŠ Červený vrch, Praha 6  |  | 2010 | 26.1.2023 v 13:12 |
22. | 3522 | 2 | Kružík Rostislav | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 1.3.2023 v 22:02 |
23. | 3461 | 2 | Černá Justýna | ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice  |  | 2011 | 10.3.2023 v 11:19 |
24. | 3457 | 2 | Nováková Kristýna | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2009 | 1.2.2023 v 14:48 |
25. | 3457 | 2 | Janček Šimon | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 9.2.2023 v 12:15 |
26. | 3447 | 2 | Kružík Patrik | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 7.2.2023 v 10:40 |
27. | 3433 | 2 | Radvanová Anna | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2011 | 27.2.2023 v 11:42 |
28. | 3415 | 2 | Janíček Maroš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.2.2023 v 12:42 |
29. | 3387 | 2 | Malý Matyaš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 2.3.2023 v 21:50 |
30. | 3379 | 2 | Kováč Samuel | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:43 |
31. | 3304 | 2 | Kopálová Ema | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.2.2023 v 12:44 |
32. | 3220 | 2 | Řepa štěpán | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 26.2.2023 v 19:23 |
33. | 3171 | 2/3 | Osadský Lukáš | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:57 |
34. | 3150 | 2/3 | Pachr Kryštof | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 17.3.2023 v 09:29 |
35. | 3131 | 2/3 | Poljakova Nikola | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:52 |
36. | 3075 | 2/3 | Malý Matyáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 17.3.2023 v 09:58 |
37. | 3069 | 2/3 | Jurka Zdeněk | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 7.2.2023 v 10:35 |
38. | 3050 | 2/3 | Řepa štěpán | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2007 | 24.2.2023 v 09:52 |
39. | 2991 | 2/3 | Kučera Matyáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 17.3.2023 v 09:24 |
40. | 2930 | 2/3 | Rosický Kryštof | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 12.2.2023 v 20:55 |
41. | 2916 | 2/3 | Švec Matouš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2007 | 7.2.2023 v 10:38 |
42. | 2884 | 2/3 | Blažek Pavel | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 25.2.2023 v 19:29 |
43. | 2861 | 2/3 | Metalová Aneta | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 27.3.2023 v 11:29 |
44. | 2838 | 2/3 | Bihary Martin | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2009 | 24.3.2023 v 13:18 |
45. | 2803 | 2/3 | Jurka Zdeněk | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2011 | 12.2.2023 v 17:07 |
46. | 2803 | 2/3 | Michl Jakub | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 24.3.2023 v 13:03 |
47. | 2768 | 3 | Žádný Filip | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2007 | 27.3.2023 v 13:15 |
48. | 2765 | 3 | Ondris Peter | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.2.2023 v 13:00 |
49. | 2688 | 3 | Malý Matyáš | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 7.2.2023 v 10:48 |
50. | 2657 | 3 | Řepa Štěpán | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 17.3.2023 v 09:46 |
51. | 2604 | 3 | Svobodová Alice | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2014 | 12.2.2023 v 20:16 |
52. | 2551 | 3 | Vejpustek Pavel | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 1.2.2023 v 16:44 |
53. | 2536 | 3 | Pochop Michal | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 1.2.2023 v 17:27 |
54. | 2529 | 3 | Kopec Jan | ZŠ Na Karlově, Benešov  |  | 2010 | 20.2.2023 v 11:36 |
55. | |  | Hojová Nina | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:47 |
56. | |  | Hofbauerová Monika | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 27.3.2023 v 13:19 |
57. | |  | Ralbovska Adela | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 7.2.2023 v 10:51 |
58. | |  | Kružík Rostislav | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2009 | 7.2.2023 v 10:45 |
59. | |  | Říhová Kamila | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 27.3.2023 v 11:35 |
60. | |  | Schilhab Michal | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 27.3.2023 v 11:37 |
61. | |  | Brezinová Barbora | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2009 | 1.2.2023 v 12:47 |
62. | |  | Kulišan Michal | ZŠ Pchery, okr. Kladno  |  | 2010 | 24.3.2023 v 13:21 |
63. | |  | Hynk Prokop | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2009 | 27.3.2023 v 11:33 |
64. | |  | Rosický Kryštof | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2010 | 7.2.2023 v 10:41 |
65. | |  | Strážovský Jakub | ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín  |  | 2010 | 1.2.2023 v 12:47 |
66. | |  | Nováková Eliška | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2011 | 24.3.2023 v 09:21 |
67. | |  | Raymondová Zuzana | ZŠ Josefa Hory, Třešť  |  | 2010 | 27.3.2023 v 13:20 |
68. | |  | Šmardová Dominika | ZŠ Dolní Loučky, okr. Brno-venkov  |  | 2010 | 1.2.2023 v 15:17 |
69. | |  | Honzíček Matyáš | ZŠ Sadová, Čáslav  |  | 2010 | 23.3.2023 v 11:07 |
70. | |  | Řepa Šimon | ZŠ Domamil, okr. Třebíč  |  | 2008 | 17.3.2023 v 09:40 |
Iba naša škola
[ ÁNO / NIE ]