MATEMATICKÝ TROJBOJ - STARŠÍ
Vìcné ceny ve 33.kole 
 |  |  |  |  |  S4 |  S9 |  S12 |  |
| 1. | Chvosta Marek  | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4497 | 4460 | 4424 | 13381 |
| 2. | Kozák Adam  | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  | 4459 | 4246 | 4423 | 13128 |
| 3. | Pohan Tomáš  | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4274 | 4243 | 4073 | 12590 |
| 4. | Bensch Timon  | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4189 | 4119 | 4074 | 12382 |
| 5. | Hokrová Eliška  | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4062 | 4146 | 4135 | 12343 |
| 6. | Nováková Eliška | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  | 4163 |  | 4156 | 12308 |
| 7. | Èástka Daniel | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4121 | 4095 | 4091 | 12307 |
| 8. | Kouøimová Denisa | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4082 | 4012 |  | 11699 |
| 9. | Císaøová Michaela | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4072 | 4132 |  | 11650 |
| 10. | Pivoòka Václav | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  | 4042 |  |  | 11305 |
| 11. | Bambulová Markéta | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 11123 |
| 12. | Koubová Lucie | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4000 |  |  | 11060 |
| 13. | Lácha Václav | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 10828 |
| 14. | Nováková Lucie | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  | 4294 | 4015 |  | 10773 |
| 15. | Toman Tadeáš | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4149 |  |  | 10759 |
| 16. | Rybáèek Jan | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 10486 |
| 17. | Preis Jakub | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 10465 |
| 18. | Kubaø Vojtìch | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4069 |  |  | 8020 |
| 19. | Obendrauf Daniel | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4093 |  |  | 7930 |
| 20. | Boukalík David | 2010 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4025 |  |  | 7855 |
| 21. | Poledna Radim | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7679 |
| 22. | Brychta Lukáš | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7619 |
| 23. | Frenštacká Magdalena | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7604 |
| 24. | Zahradníková Aneta | 2010 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7555 |
| 25. | Hron Matyáš | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  | 4063 |  |  | 7545 |
| 26. | Brychta Adam | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7515 |
| 27. | Straka Vlastimil | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7502 |
| 28. | Jenešová Kateøina | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 7276 |
| 29. | Kaòkovská Amálie | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 7211 |
| 30. | Volf Adam | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 7126 |
| 31. | Šejvar Kryštof | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 7085 |
| 32. | Pojslová Michaela | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  | 4115 |  |  | 6864 |
| 33. | Škop Josef | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 6720 |
| 34. | Skála Jakub | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6701 |
| 35. | Brandová Beáta | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 6647 |
| 36. | Morkusová Zoe | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6554 |
| 37. | Balog Jan | 2010 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6543 |
| 38. | Kubù Matyáš | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6533 |
| 39. | Fašinová Stanislava | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6351 |
| 40. | Urbánek Daniel | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 6337 |
| 41. | Škrdlová Dominika | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 5702 |
| 42. | Malá Natálie | 2012 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 5615 |
| 43. | Kopecká Aneta | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 5575 |
| 44. | Kováøová Julie | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 5533 |
| 45. | Jirka Jakub | 2012 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 5479 |
| 46. | Janeèek Jan | 2011 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 4924 |
| 47. | Šmerdová Anna | 2012 | ZŠ Dukelská, Strakonice  |  |  |  |  | 4742 |
| 48. | Gregorová Eliška | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 4638 |
| 49. | Dolská Marie | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 4464 |
| 50. | Beran Šimon | 2011 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 3914 |
| 51. | Kalay Adam | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 3851 |
| 52. | Stanìk Štìpán | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 2658 |
| 53. | Hamerníková Tereza | 2012 | ZŠ Josefa Hory, Tøeš  |  |  |  |  | 2514 |
Máš flash disk!
3. kategorie chybí
Slabý výkon 4000-
Jen naše škola
CENY V TROJBOJI 33.kolo